ООО "Униарм"
Телефон:
8 (495) 789-57-47
8 (499)  124-27-30
              724-13-51

Внимание, обращайте внимание на код города!!!
 
 
На главную Напишите нам Карта сайта
Мы предлагаем
Всегда в наличии на складе по низким ценам клапаны                      15с52нж(Икар), 15с22нж(АрЗил),                Более подробную информацию смотрите в разделе "Спецпредложение"

Радиаторы алюминиевые Rovall глубина секции 80 мм (Sira Group)

  • Наименование Радиаторы алюминиевые
  • Фирма-изготовитель  Sira Group
  • Давление рабочее, МПа (кгс/см2)  2,5(25)
  • Давление испытательное, МПа (кгс/см2)  3,75 (37,5)
  • Среда рабочая  Теплоноситель - антифриз, вода (pH7-8)
  • Температура рабочей среды (наибольшая)  110 град.С
  • Материал (основной)  Алюминий
  • Назначение  Для использования в системах водяного отопления
  • Присоединение  Резьбовое, G1-В
  • Комплект поставки  Радиатор, паспорт. Монтажный комплект заказывается отдельно.
  • Примечание  Тепловой поток определен при величине температурного напора 70 град.С
  • Глубина, мм  80
  • Ед. изм.  шт


Наименование ТМЦ

 Межцентровое расстояние, мм

 Число секций

 Номинальный тепловой поток, кВт

 Высота, мм

 Длина L, мм

 Масса, кг

Рад.ал.Rovall/80-500- 4-0.692 кВт 500 4 0,692 545 320 3,68
Рад.ал.Rovall/80-500- 5-0.865 кВт 500 5 0,865 545 400 4,60
Рад.ал.Rovall/80-500- 6-1.038 кВт 500 6 1,038 545 480 5,52
Рад.ал.Rovall/80-500- 7-1.211 кВт 500 7 1,211 545 560 6,44
Рад.ал.Rovall/80-500- 8-1.384 кВт 500 8 1,384 545 640 7,36
Рад.ал.Rovall/80-500- 9-1.557 кВт 500 9 1,557 545 720 8,28
Рад.ал.Rovall/80-500-10-1.730 кВт 500 10 1,730 545 800 9,20
Рад.ал.Rovall/80-500-12-2.076 кВт 500 12 2,076 545 960 11,04
Рад.ал.Rovall/80-500-14-2.422 кВт 500 14 2,422 545 1120 12,88
Рад.ал.Rovall/80-500-15-2.595 кВт 500 15 2,595 545 1200 13,80
Рад.ал.Rovall/80-350- 4-0.560 кВт 350 4 0,60 395 320 2,84
Рад.ал.Rovall/80-350- 5-0.700 кВт 350 5 0,700 395 400 3,55
Рад.ал.Rovall/80-350- 6-0.840 кВт 350 6 0,840 395 480 4,26
Рад.ал.Rovall/80-350- 7-0.980 кВт 350 7 0,980 395 560 4,97
Рад.ал.Rovall/80-350- 8-1.120 кВт 350 8 1,120 395 640 5,68
Рад.ал.Rovall/80-350- 9-1.260 кВт 350 9 1,260 395 720 6,39
Рад.ал.Rovall/80-350-10-1.400 кВт 350 10 1,400 395 800 7,10
Рад.ал.Rovall/80-350-12-1.680 кВт 350 12 1,680 395 960 8,52
Рад.ал.Rovall/80-350-14-1.960 кВт 350 14 1,960 395 1120 9,94
Рад.ал.Rovall/80-350-15-2.100 кВт 350 15 2,100 395 1200 10,65
Рад.ал.Rovall/80-200- 4-0.356 кВт 200 4 0,356 245 320 2,24
Рад.ал.Rovall/80-200- 5-0.445 кВт 200 5 0,445 245 400 2,80
Рад.ал.Rovall/80-200- 6-0.534 кВт 200 6 0,534 245 480 3,36
Рад.ал.Rovall/80-200- 7-0.623 кВт 200 7 0,623 245 560 3,92
Рад.ал.Rovall/80-200- 8-0.712 кВт 200 8 0,712 245 640 4,48
Рад.ал.Rovall/80-200- 9-0.801 кВт 200 9 0,801 245 720 5,04
Рад.ал.Rovall/80-200-10-0.890 кВт 200 10 0,890 245 800 5,60
Рад.ал.Rovall/80-200-12-1.068 кВт 200 12 1,068 245 960 6,72
Рад.ал.Rovall/80-200-14-1.246 кВт 200 14 1,246 245 1120 7,84
Рад.ал.Rovall/80-200-15-1.335 кВт 200 15 1,335 245 1200 8,40

  Rambler's Top100 Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс цитирования Рейтинг промышленных предприятий Униарм, ООО в YPAG.RU ОПТОВАЯ комплектация объектов строительства - наружных и внутренних тепловых и водопроводных сетей, канализации; сантехническое и инженерное оборудование.. Униарм. Промышленный портал PromPortal.su: промышленное оборудование, техника, инструмент
© 2008 ООО Униарм
Разработка сайтов Мегагрупп
 
Радиаторы алюминиевые Rovall глубина секции 80 мм (Sira Group)