ООО "Униарм"
Телефон:
8 (495) 789-57-47
8 (499)  124-27-30
              724-13-51

Внимание, обращайте внимание на код города!!!
 
 
На главную Напишите нам Карта сайта
Мы предлагаем
Всегда в наличии на складе по низким ценам клапаны                      15с52нж(Икар), 15с22нж(АрЗил),                Более подробную информацию смотрите в разделе "Спецпредложение"

Радиаторы алюминиевые секционные Rovall глубина секции 100 мм (Sira Group, Италия)

  • Наименование Радиаторы алюминиевые
  • Страна происхождения  Италия
  • Фирма-изготовитель  Sira Group
  • Давление рабочее, МПа (кгс/см2)  2,5(25)
  • Давление испытательное, МПа (кгс/см2)  3,75 (37,5)
  • Среда рабочая  Теплоноситель - антифриз, вода (pH7-8)
  • Температура рабочей среды (наибольшая)  110 град.С
  • Материал (основной)  Алюминий
  • Назначение  Для использования в системах водяного отопления
  • Присоединение  Резьбовое, G1-В
  • Комплект поставки  Радиатор, паспорт. Монтажный комплект заказывается отдельно.
  • Примечание  Тепловой поток определен при величине температурного напора 70 град.С
  • Глубина, мм  100
  • Ед. изм.  шт

Наименование ТМЦ

 Межцентровое расстояние, мм

 Число секций

 Номинальный тепловой поток, кВт

 Высота, мм

 Длина L, мм

 Ёмкость, л

 Масса, кг

Рад.алюм.Rovall-200- 4-0.39 кВт 200 4 0,39 245 320 0,64 2,72
Рад.алюм.Rovall-200- 5-0.49 кВт 200 5 0,49 245 400 0,80 3,40
Рад.алюм.Rovall-200- 6-0.59 кВт 200 6 0,59 245 480 0,96 4,08
Рад.алюм.Rovall-200- 7-0.68 кВт 200 7 0,68 245 560 1,12 4,76
Рад.алюм.Rovall-200- 8-0.78 кВт 200 8 0,78 245 640 1,28 5,44
Рад.алюм.Rovall-200- 9-0.88 кВт 200 9 0,88 245 720 1,44 6,12
Рад.алюм.Rovall-200-10-0.97 кВт 200 10 0,97 245 800 1,60 6,80
Рад.алюм.Rovall-200-12-1.00 кВт 200 12 1,07 245 960 1,92 8,16
Рад.алюм.Rovall-200-14-1.17 кВт 200 14 1,17 245 1120 2,24 9,52
Рад.алюм.Rovall-200-15-1.26 кВт 200 15 1,26 245 1200 2,40 10,20
Рад.алюм.Rovall-350- 4-0.60 кВт 350 4 0,60 395 320 0,8 3,6
Рад.алюм.Rovall-350- 5-0.75 кВт 350 5 0,75 395 400 1,0 4,5
Рад.алюм.Rovall-350- 6-0.90 кВт 350 6 0,9 395 480 1,2 5,4
Рад.алюм.Rovall-350- 7-1.05 кВт 350 7 1,05 395 560 1,4 6,3
Рад.алюм.Rovall-350- 8-1.20 кВт 350 8 1,2 395 640 1,6 7,2
Рад.алюм.Rovall-350- 9-1.35 кВт 350 9 1,35 395 720 1,8 8,1
Рад.алюм.Rovall-350-10-1.60 кВт 350 10 1,6 395 800 2 9
Рад.алюм.Rovall-350-12-1.80 кВт 350 12 1,6 395 960 2,4 10,8
Рад.алюм.Rovall-350-14-2.10 кВт 350 14 1,6 395 1120 2,8 12,6
Рад.алюм.Rovall-350-15-2.25 кВт 350 15 1,6 395 1200 3 13,5
Рад.алюм.Rovall-500- 4-0.76 кВт 500 4 0,76 545 320 1 4,32
Рад.алюм.Rovall-500- 5-0.95 кВт 500 5 0,95 545 400 1,25 5,4
Рад.алюм.Rovall-500- 6-1.14 кВт 500 6 1,14 545 480 1,5 6,48
Рад.алюм.Rovall-500- 7-1.33 кВт 500 7 1,33 545 560 1,75 7,56
Рад.алюм.Rovall-500- 8-1.52 кВт 500 8 1,52 545 640 2 8,64
Рад.алюм.Rovall-500- 9-1.71 кВт 500 9 1,71 545 720 2,25 9,72
Рад.алюм.Rovall-500-10-1.90 кВт 500 10 1,9 545 800 2,5 10,8
Рад.алюм.Rovall-500-12-2.28 кВт 500 12 2,28 545 960 3 12,96
Рад.алюм.Rovall-500-14-2.66 кВт 500 14 2,66 545 1120 3,5 15,12
Рад.алюм.Rovall-500-15-2.85 кВт 500 15 2,85 545 1200 3,75 16,2

  Rambler's Top100 Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс цитирования Рейтинг промышленных предприятий Униарм, ООО в YPAG.RU ОПТОВАЯ комплектация объектов строительства - наружных и внутренних тепловых и водопроводных сетей, канализации; сантехническое и инженерное оборудование.. Униарм. Промышленный портал PromPortal.su: промышленное оборудование, техника, инструмент
© 2008 ООО Униарм
Разработка сайтов Мегагрупп
 
Радиаторы алюминиевые секционные Rovall глубина секции 100 мм (Sira Group, Италия)