ООО "Униарм"
Телефон:
8 (495) 789-57-47
8 (499)  124-27-30
              724-13-51

Внимание, обращайте внимание на код города!!!
 
 
На главную Напишите нам Карта сайта
Мы предлагаем
Всегда в наличии на складе по низким ценам клапаны                      15с52нж(Икар), 15с22нж(АрЗил),                Более подробную информацию смотрите в разделе "Спецпредложение"

Труба РР-Н раструбная с кольцами Ostendorf (Германия)

  • Наименование Труба РР-Н раструбная с кольцом
  • Страна происхождения  Германия
  • Фирма-изготовитель  Ostendorf
  • Цвет  Серый Среда рабочая  Сточные воды
  • Температура рабочей среды  До 95°C
  • Присоединение  Раструбное
  • Материал (основной)  Полипропилен РР-Н
  • Комплект поставки  В комплекте с уплотнительным кольцом
  • Регламентирующий документ  DIN 19560
  • Ед. изм.  шт
Общий вид

 

 Наименование ТМЦ

 Диаметр наружный, мм

 Толщина стенки, мм

 Длина, мм

 Масса, кг

ТрубаPP-Hб/нД110L=0.25м кол.сер.Ost 110 2.7 250 0.305
ТрубаPP-Hб/нД110L=0.5м кол.сер.Ost 110 2.7 500 0.539
ТрубаPP-Hб/нД110L=0.75м кол.сер.Ost 110 2.7 750 0.750
ТрубаPP-Hб/нД110L=1.0м кол.сер.Ost 110 2.7 1000 1,008
ТрубаPP-Hб/нД110L=1,5м кол.сер.Ost 110 2.7 1500 1,477
ТрубаPP-Hб/нД110L=2.0м кол.сер.Ost 110 2.7 2000 1,946
ТрубаPP-Hб/нД50L=0.25м кол.сер.Ost 50 1.8 250 0,088
Труба PP-Hб/нД50L=0,5м кол.сер.Ost 50 1.8 500 0,160
ТрубаPP-Hб/нД50L=0,75м кол.сер.Ost 50 1.8 750 0,231
Труба PP-Hб/нД50L=1.0м кол.сер.Ost 50 1.8 1000 0,302
Труба PP-Hб/нД50L=1.5м кол.сер.Ost 50 1.8 1500 0,445
Труба PP-Hб/нД50L=2.0м кол.сер.Ost 50 1.8 2000 0,587
Труба PP-Hб/нД40L=0.5м кол.серOst 40 1.8 500 0,127
Труба PP-Hб/нД40L=0.75м кол.серOst 40 1.8 750 0,173
Труба PP-Hб/нД40L=1.0м кол.сер.Ost 40 1.8 1000 0,240
Труба PP-Hб/нД40L=1.5м кол.серOst 40 1.8 1500 0,353
Труба PP-Hб/нД40L=2.0м кол.серOst 40 1.8 2000 0,466
ТрубаPP-Hб/нД40L=0.25м кол.серOst 40 1.8 250 0,070
Труба РР-Н б/нД32L=0.15м кол.серOst 32 1.8 150 0,052
Труба РР-Н б/нД32L=0.25м кол.серOst 32 1.8 250 0,052
Труба РР-Н б/нД32L=0.5м кол.серOst 32 1.8 500 0,087
Труба РР-Н б/нД32L=1.0м кол.серOst 32 1.8 1000 0,18
Труба РР-Н б/нД32L=1.5м кол.серOst 32 1.8 1500 0,27
Труба РР-Н б/нД32L=2.0м кол.серOst 32 1.8 2000 0,25
  Rambler's Top100 Рейтинг арматурных сайтов. ARMTORG.RU Яндекс цитирования Рейтинг промышленных предприятий Униарм, ООО в YPAG.RU ОПТОВАЯ комплектация объектов строительства - наружных и внутренних тепловых и водопроводных сетей, канализации; сантехническое и инженерное оборудование.. Униарм. Промышленный портал PromPortal.su: промышленное оборудование, техника, инструмент
© 2008 ООО Униарм
Разработка сайтов Мегагрупп
 
Труба РР-Н раструбная с кольцами Ostendorf (Германия)